

Rassegna stampa - Press review
Documenti
Shippingonline.it - Per l'Italia
hot!
Data di inserimento: | 25/10/2011 |
Data modifica: | 30/11/2011 |
Dimensione del file: | 251 kB |
Downloads: | 4323 |
Lloyd's List Awards, la lista dei premiati.
Shippingonline.it - Al via la stagione
hot!
Data di inserimento: | 15/04/2010 |
Data modifica: | 30/11/2011 |
Dimensione del file: | 293.16 kB |
Downloads: | 3215 |
La Spezia, nel 2010 40.000 crocieristi.
Ship2Shore.it - Veleggia il trittico La Spezia, Marina di Carrara, Trapani
hot!
Data di inserimento: | 13/10/2008 |
Data modifica: | 21/09/2011 |
Dimensione del file: | 116.57 kB |
Downloads: | 4376 |
Risultati confortanti nelle crociere dei porti 'scoperti' da Trumpy Tours & Soci.
Ship2Shore.it - Un secolo ed un quarto attraverso gli anni d'oro del 'Porto dei Miracoli'
hot!
Data di inserimento: | 15/12/2008 |
Data modifica: | 21/09/2011 |
Dimensione del file: | 74.34 kB |
Downloads: | 3061 |
La spezzina E. Lardon chiude il 2008 in positivo e punta a consolidare i rapporti con gli armatori di linea clienti fedeli.
Ship2Shore.it - Quattro decadi di attività non smorzano l'entusiasmo di Bucchioni
hot!
Data di inserimento: | 14/02/2011 |
Data modifica: | 21/09/2011 |
Dimensione del file: | 277.12 kB |
Downloads: | 6714 |
L'imprenditore spezzino, storico primo presidente dell'Autorità Portuale, ha ancora da dire la sua su tanti argomenti di attualità, senza disdegnare progetti futuribili e clamorosi ritorni di fiamma.